Turniej Par Bielany Wrocławskie
25.05.2022 r. IMP+VP
sędzia: D. Marczak
WYNIKI PARY NR 5 J Kołodziej-D Marczak 5.0 DS
PRZECIWNICY | ROZD. | LINIA | ktr | rg | wst | lew | ZAPIS | WYNIK | |
ns | ew |
4 | J Regdosz-A Romański | 0.5 | DS | 1 | NS | 3NT | N | Q | = | +400 | | 6.00 | |
2 | NS | 4 | W | 5 | +2 | | -480 | 0.00 | |
3 | NS | 6NT | N | K | -3 | | -150 | -12.00 | |
4 | NS | 3NT | N | 2 | -1 | | -100 | 0.00 | VP=6.72 |
6 | I Ptak-E Ptak | | DS | 5 | EW | 3 | N | 9 | +1 | -130 | | 0.00 | |
6 | EW | 5 | S | A | +1 | -420 | | 0.00 | |
7 | EW | 3 | N | 9 | = | -110 | | -5.00 | |
8 | EW | 1 | N | A | = | -80 | | 1.00 | VP=7.71 |
7 | | | | 9 | EW | sędzia | średnia | 0.00 | |
10 | EW | sędzia | średnia | 0.00 | |
11 | EW | sędzia | średnia | 0.00 | |
12 | EW | sędzia | średnia | 0.00 | VP=10.00 |
3 | J Gardy-J Jagoda | 0.5 | DS | 13 | NS | 4 | S | A | +2 | +680 | | 0.00 | |
14 | NS | 2 | N | A | +3 | +200 | | 2.00 | |
15 | NS | 4 | E | J | +1 | | -450 | 1.00 | |
16 | NS | 6 | N | 4 | -1 | | -50 | -11.00 | VP=5.82 |
8 | M Kuliszewski-H Zimnak | 3.0 | DS | 17 | EW | 1NT | E | 3 | +4 | | +210 | 1.00 | |
18 | EW | 4 | S | J | -1 | | +100 | 7.00 | |
19 | EW | 3 | W | 10 | +2 | | +200 | 1.00 | |
20 | EW | 3 | N | 7 | +2 | -150 | | 0.00 | VP=14.60 |
1 | Z Kłys-D Mickiewicz-Kłys | | DS | 21 | EW | 3 | S | K | = | -140 | | -3.00 | |
22 | EW | 2 | E | K | +1 | | +140 | 0.00 | |
23 | EW | 5 | S | K | -1 | | +100 | 0.00 | |
24 | EW | 1 | E | 5 | +2 | | +140 | 2.00 | VP=9.39 |
| WYNIK | 54.24 |
+/- | |
RAZEM | 54.24 |